Kaynaklar
Editions & Pricing
FREE | BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
……………………. | 1$ /user/month | 2.5$ /user/month | 4$ /user/month | |
Desteklenen Uygulamalar | ||||
[simple_tooltip content=’Workstation Login’]Workstation Login[/simple_tooltip] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uzaktan oturum açma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SAML 2.0 Uygulamaları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft ActiveDirectory | ✔ | ✔ | ||
Open LDAP | ✔ | ✔ | ||
Microsoft Exchange | ✔ | ✔ | ||
– OWA | ✔ | ✔ | ||
– ActiveSync | ✔ | |||
– MAPI (Outlook) | ✔ | |||
Radius | ✔ | ✔ | ||
Veritabanı Desteği | ✔ | ✔ | ||
Kimlik Doğrulama Yöntemleri | ||||
Parolasız Kimlik Doğrulama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QR Code | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Push Bildirimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SMS Kredisi (kullanıcı/yıl) | Ücretli | 100 | 100 | 100 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hardware Token | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FIDO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apple Watch Bildirimi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Özelleştirilebilir Giriş Yöntemi | ✔ | ✔ | ||
Çok Faktörlü Doğrulama | ||||
Bilgisayar Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uygulama Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Çevrimdışı MFA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Veri Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MFA Adaptörü | ✔ | ✔ | ||
Prevent Brute Force / Push Attacks | ✔ | ✔ | ||
Single Sign-On | ||||
Parolasız SSO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SAML Entegrasyonları | 5 Uygulama | 10 Uygulama | 100 Uygulama | Unlimited |
Harici SAML Entegrasyonları | ✔ | ✔ | ||
Form Tabanlı Girişler | ✔ | ✔ | ||
Tek Oturum Kapatma | ✔ | ✔ | ||
Özel Alan Adları | ✔ | ✔ | ||
Uygulama Tabanlı Kimlik Doğrulama Senaryoları | ✔ | ✔ | ||
Mobile Appliactions | ||||
Biyometrikler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PIN Kilidi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iOS ve Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Çoklu Profil Desteği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uzak İş İstasyonu Kilitleme/Kilit Açma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Self-Service Portal | ||||
Kendi Kendine Kayıt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Password Reset and Account Unlock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gösterge Paneli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Özelleştirilebilir Uygulama Erişim Ekranı | ✔ | ✔ | ✔ | |
ActiveSync and MAPI Device Management | ✔ | ✔ | ||
Policies | ||||
General Policy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Group Policy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Location Policy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Region Policy | ✔ | ✔ | ✔ | |
Network Policy | ✔ | ✔ | ||
Country Policy | ✔ | ✔ | ||
City Policy | ✔ | ✔ | ||
İşletim Sistemi Politikası | ✔ | ✔ | ||
IP Reliability Scoring | ✔ | ✔ | ||
Tarayıcı Politikası | ✔ | ✔ | ||
Program Politikası | ✔ | ✔ | ||
Blacklist | ✔ | ✔ | ||
Whitelist | ✔ | ✔ | ||
Karantina | ✔ | ✔ | ||
Ease of Use & Deployment | ||||
Raporlama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | |
Uyarılar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobil ve Web SDK'sı | ✔ | ✔ | ||
Cloud, On-Prem ve Hibrit dağıtım | ✔ | ✔ | ||
Uygulama Özelleştirme | ✔ | |||
Parola Yöneticisi | ||||
Her Çalışan için PassBox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parola Üretici | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Save & Auto-Fill Passwords | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paylaşım Merkezi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Destek | ||||
24 x 7 x 365 | ✔ | ✔ | ||
Ticket System & Email | ✔ | |||
8 x 5 in Monday-Friday | ✔ |
FREE | BASIC | PRO | PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|
……………………. | 1$ /user/month | 2.5$ /user/month | 4$ /user/month | ||
Security | |||||
Parolasız Kimlik Doğrulama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Çok Faktörlü Doğrulama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Single Sign-On | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FIDO | ✔ | ✔ | |||
Hardware Token | ✔ | ✔ | |||
Biyometrikler | ✔ | ✔ | |||
Remote Work Station Lock/Unlock | ✔ | ✔ | |||
Apple Watch Notifications | ✔ | ||||
Desktop Login | ✔ | ||||
Çevrimdışı MFA | ✔ | ✔ | |||
Veri Koruma | ✔ | ✔ | |||
Policy Based Protection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporting Event and Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ease of Use & Deployment | |||||
Raporlama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Uyarılar | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mobil ve Web SDK'sı | ✔ | ✔ | |||
Cloud, On-Prem ve Hibrit dağıtım | ✔ | ✔ | |||
Uygulama Özelleştirme | ✔ | ||||
Parola Yöneticisi | |||||
Her Çalışan için PassBox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parola Üretici | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Save & Auto-Fill Passwords | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Paylaşım Merkezi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Destek | |||||
24 x 7 x 365 | ✔ | ✔ | |||
Ticket System & Email | ✔ | ||||
8 x 5 in Monday-Friday | ✔ |
03 column with multi color style
Starter
$
5.99
/Month
- 15 Email Account
- 100 GB Space
- 1 Domain Name
Starter
$
5.99
/Month
- 15 Email Account
- 100 GB Space
- 1 Domain Name
Starter
$
5.99
/Month
- 15 Email Account
- 100 GB Space
- 1 Domain Name